Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
https://volvom1.ru/service/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/?c=v90ccВсем привет!
Подскажите где можно посмотреть регламент ТО для V90 Т4? Интересует какие фильтры и жидкости когда нужно менять.
Заранее спасибо)
| РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | |||||||||||||||||||||||||
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | |||||||||||||
| Месяцев эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |||||||||||||
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 140 000 | 160 000 | 180 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 | |||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||
| Наружный ремень привода агрегатов, натяжное устройство | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | З | З | |||||||||||||||||||||||
| Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик | З | З | |||||||||||||||||||||||
| Фильтр вентиляции картера | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||
| Воздухоочиститель | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
| Резиновое соединение генератора | З | ||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||
| Масло и фильтр в КПП | З | З | |||||||||||||||||||||||
| Тормозная система | |||||||||||||||||||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||
| ФАКТИЧЕСКАЯ ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | |||||||||||||||||||||||||
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | |||||||||||||
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||||||||||||
| Фактическая периодичность обслуживания | 10 | 17 | 29 | 39 | 51 | 60 | 66 | 74 | 81 | 91 | 102 | 111 | 121 | 134 | 144 | 154 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Замена моторного масла (31392924, VCC RBSO-2AE (A1/B1)) | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Замена фильтра масляного (32140029) | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Замена фильтра топливного (32242191) | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| Замена фильтра салонного (31407748, или MANN CUK 34003) | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| Замена фильтра воздушного (31370089, или Mann C29021) | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Замена свечей зажигания (31673604 и 32290011(denso ZXE24HLR7)) | ок | ок | * | * | |||||||||||||||||||||
| Замена тормозных колодок задних (31471265) или АТЕ (13.0460-7326.2) | ок | ок | ок | ок | * | * | |||||||||||||||||||
| Замена тормозных колодок передних (31499906) или АТЕ (13.0460-7328.2) | ок | ок | ок | * | * | ||||||||||||||||||||
| Замена дисков тормозных (зад 31471816 или Ate 24.0120-0246.1, Brembo: 09.C938.11, перед 31471752 или Ate 24013002431, Brembo: 09.C936.11) | ок зад | ок пер | ок зад | * пер | * зад | ||||||||||||||||||||
| Замена масла АКПП (от 7,5 до 12 л) (31256775) автомат коробка: Aisin | Тип: TG-81SC AWD | ок 12л | ок 12л | ок 8 л | * | * | |||||||||||||||||||
| Замена масла Халдекс (31367941 или 31367940) (850 мл) (RAVENOL AWD-H Fluid Артикул: 1211140-001-01-999) | ок 1литр | ок | ок | * | * | ||||||||||||||||||||
| Замена тормозной жидкости (0,8 л) (32214958) | ок 0,8 л | ок 0,8л | ок 0,8л | * | * | ||||||||||||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости и мойка радиаторов (4 л. конц-та) (31439720) | ок мойка рад-ра | ок мойка ради-ра | * | ||||||||||||||||||||||
| Замена жидкости в угловой передаче ЗАД (редуктор) (31259380) (950 мл) | ок | ок | * | * | |||||||||||||||||||||
| Замена жидкости в угловой передаче ПЕРЕД (31259380) (950 мл) | ок | ок | * | * | |||||||||||||||||||||
| Замена ремня ГРМ и клинового ремня (натяжного устройства, роликов, привода вспомогательных агрегатов, (32213096 + 31480362) | ок | * | |||||||||||||||||||||||
| Замена помпы | * | ||||||||||||||||||||||||
| Замена патрубка интеркуллера/резонатора (32325480) или прокладки резиновой | ок патруб. | ок прокладку | |||||||||||||||||||||||
| Ремонт опоры двигателя (разборка и смазка) щелчки при торможении (31460716) | ок | ||||||||||||||||||||||||
| Замена трубки топлива (клапан EVAP, цокоющая) (трубка с клапаном: 31478962) (Клапан ewap отдельно 0280142553) | ок | ||||||||||||||||||||||||
| Присадка для защиты двигателя MOLYGEN MOTOR PROTECT 0,5Л (9050) LIQUI MOLY | ок | ок | * | * | |||||||||||||||||||||
| Замена правой опоры ДВС (Реактивная штанга 32298950) | ок | * | |||||||||||||||||||||||
| Обгонная муфта генератора ориг: 31480228 (F6W7A, 4243A), (аналог хороший: INA 535036710) | ок | * | |||||||||||||||||||||||
| Bardahl Turbo Protect присадка в моторное масло | ok | ||||||||||||||||||||||||
| Замена переднего рычага нижнего (лев: 32381882 правый: 32381880) | При замене использовались: болт 30670603, гайка 987885, винт 30769365, болт 988340, прокладка привода 31367618, (по 2 штуки), винт 30670589, винт 987605 (по 4 штуки) | ок 138,5 т.км | * | ||||||||||||||||||||||
| резонатор глушителя (31293841) плюс 2 прокладки (31338134 и 8672278) и 5 гаек (985901) | ок |
Это регламент на ХС90, двигатель: В4204Т20
Местные форумчане подскажут вам на ваш двигатель (я надеюсь на это).
Масло меняю согласно таблицы (цыфры - тысячи км), недавно прошет ТО 154 тыс км.Красота! Спасибо! Как часто меняете масло и какие рекомендации по замене ремня ГРМ? Нужно ли менять что-то чаще, чем указано в таблице?
| Фактическая периодичность обслуживания | 10 | 17 | 29 | 39 | 51 | 60 | 66 | 74 | 81 | 91 | 102 | 111 | 121 | 134 | 144 | 154 |
По моей таблице видно, что некоторые смазочные жидкости я меняю чаще чем остальные пользователи таких машин.Нужно ли менять что-то чаще, чем указано в таблице?
Наверное местами поменяйте . Наоборот вроде.- бензиновые двигатели замена на 120 000.0 км (хотя регламент замены 240 000 км)
- дизельные двигатели замена на 95 000 - 110 000 км (хотя регламент замены 120 000 км)
120 км или 5 летМасло меняю согласно таблицы (цыфры - тысячи км), недавно прошет ТО 154 тыс км.
Фактическая периодичность обслуживания 10 17 29 39 51 60 66 74 81 91 102 111 121 134 144 154
По ремням ГРМ, тут на форуме пришли к мнению (оно не однозначное, но большенство поддерживает по платформе SPA):
- бензиновые двигатели замена на 120 000.0 км (хотя регламент замены 240 000 км)
- дизельные двигатели замена на 95 000 - 110 000 км (хотя регламент замены 120 000 км)
Да вроде все верно указаноНаверное местами поменяйте . Наоборот вроде.